Unsere Wettkämpfe
Nachstehend finden Sie unsere Wettkämpfe.
Klicken Sie einfach auch die markierten Kalenderblätter und der jeweilige Wettkampftag mit seinen Disziplinen wird Ihnen nachstehend (unterhalb Kalender) detailliert angezeigt.
Wir hoffen auf eine rege Teilnahme.
Wettkampfkalender 2025
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Königsschießen
Disziplin: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Königs-u.Vogelschießen
Disziplin: 1, 2, 3, 4, 5
Kleiner Hubertuspokal
Disziplin: 7
KM.Harzschützenkette
Disziplin: 6
Hexenstechen
wird gestellt
Herbstpokal
Disziplin: 1, 3, 4, 5, 6, 11
ZF Pokal
Disziplin: 9
Großer Hubertuspokal
Disziplin: 6
Nicolauspokal
Disziplin: 1, 3, 4, 5, 6, 10
Disziplinen-Agenda:
1 = KK-lang | 2 = KK-lang Frauen | 3 = KK-kurz | 4 = Luftgewehr | 5 = GK-kurz | 6 = VL-lang | 7 = VL-kurz | 8 = KK-Mehrlader | 9 = KK-lang Zielfernrohr | 10 = Luftpistole
Terminänderungen und Änderungen der Standaufsichten vorbehalten!
Alle Wettkämpfe sind Vereinsoffen außer Königsschießen und Vereinsmeisterschaften.
Wettkampfbedingungen für vereinsoffene Wettkämpfe:
KK-lang aufgelegt 3 x 5 Schuss, KK und GK-kurz 15 Schuss, VL-lang aufgelegt 10 Schuss - 2 Streichschüsse, Luftgewehr 15 Schuss aufgelegt.
Achtung, um einen zügigen Wettkampfablauf zu sichern, wird um pünktliches Erscheinen gebeten!
Startmeldungen zum Wettkampf KK-lang bis 10:30 Uhr und VL-lang bis 10:00 Uhr.
Achtung!
Bei allen Wettkämpfen ist der jeweils Aufsichtshabende bezüglich der Einhaltung der Schießstandordnung bzw. Sportordnung Weisungs-/ und für den Nachweis der Sachkunde (WBK) bzw. und § 27 Sprengstoffgesetz kontrollberechtigt.